| 特別会員 | 個人会員 | 平日会員 | 自馬会員 | 団体会員(記名式) | ビジター | 体験乗馬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入会金 | 2,200,000 | 220,000 | 165,000 | 220,000 | 2,200,000 | ------ | ------ | ||
| 月会費 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 220,000 | ------ | ------ | ||
| 騎乗料 | 平日 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 自馬騎乗の 場合無料 |
3,300 | 11,000 | 30分 3,300 レンタル・保険料 込み |
|
| 土・日・祝日 | 3,850 | 3,850 | ------ | 4,400 | |||||
| 自馬関係 | 入厩費 | ------ | ------ | ------ | 450,000 | ------ | ------ | ------ | |
| 調教付 | 入厩保証金 | ------ | ------ | ------ | 200,000 | ------ | ------ | ------ | |
| 預託料(1ヶ月) | ------ | ------ | ------ | 220,000 | ------ | ------ | ------ | ||
| 調教無し | 入厩保証金 | ------ | ------ | ------ | 150,000 | ------ | ------ | ------ | |
| 預託料(1ヶ月) | ------ | ------ | ------ | 165,000 | ------ | ------ | ------ | ||
| 調教料(1回) | ------ | ------ | ------ | 7,000 | ------ | ------ | ------ | ||
| 専用鞍箱使用量(年) | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | ------ | ------ | ||
| 競技会借馬料(1競技) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | ------ | 16,500 | ------ | ------ | ||
・・・・・・・・・・・・・・・¥23,100-(税込)
・・・・・・・・・・・・・・・1回 ¥11,000-

奈良県生駒郡平群町福貴696
TEL:0745-46-1638
■ 運営会社
株式会社FUJI
〒583-0861
大阪府羽曳野市西浦1丁目10-12